Hellaas hebben we ten gevolge van de landelijke verorderingen onze interne competitie voortijdig moeten beeindigen en zijn er uiteindelijk dit seizoen maar 2 reeksen geweest en volgt hierbij de einduitslag van dit seizoen.
Eindstand clubkampioenschap 2019-2020
NR | NAAM | GESPEELD | GEWONNEN | REMISE | VERLOREN | BORDPUNTEN | Keizer Deel 1 | Keizer Deel 2 | Keizer Deel 3 | Totaal |
1 | H.Clevis | 18 | 10 | 7 | 1 | 13.5 | 202.00 | 272.50 | 474.50 | |
2 | E.v.d.Homberg | 17 | 11 | 1 | 5 | 11.5 | 212.00 | 205.00 | 417.00 | |
3 | A.Siebers | 14 | 7 | 5 | 2 | 9.5 | 153.00 | 215.17 | 368.17 | |
4 | T.Nabben | 13 | 5 | 5 | 3 | 7.5 | 176.00 | 154.50 | 330.50 | |
5 | A.Uitermark | 17 | 10 | 0 | 7 | 10.0 | 187.00 | 127.67 | 314.67 | |
6 | G.Boots | 16 | 7 | 3 | 6 | 8.5 | 164.17 | 143.17 | 307.34 | |
7 | G.Haegens | 10 | 6 | 2 | 2 | 7.0 | 143.17 | 156.00 | 299.17 | |
8 | R.Nabben | 14 | 7 | 1 | 6 | 7.5 | 148.50 | 134.00 | 282.50 | |
9 | A.Bliek | 17 | 7 | 1 | 9 | 7.5 | 120.67 | 107.00 | 227.67 | |
10 | T.Rippe | 8 | 3 | 0 | 5 | 3.0 | 88.00 | 94.00 | 182.00 | |
11 | P.v.Hoef | 10 | 3 | 0 | 7 | 3.0 | 82.00 | 71.33 | 153.33 | |
12 | J.Vervoort | 16 | 4 | 0 | 12 | 4.0 | 47.00 | 98.67 | 145.67 | |
13 | H.v.d.Ven | 16 | 3 | 2 | 11 | 4.0 | 84.00 | 49.00 | 133.00 | |
14 | G.Kluiters | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 82.33 | 50.00 | 132.33 | |
15 | R.Staaks | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 80.83 | 0.00 | 80.83 | |
16 | J.Seijkens | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 69.33 | 0.00 | 69.33 | |
17 | F.Rycerz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
uitslagen reeks 2 ronde 9
Arie Bliek | – | Geert Haegens | 0-1 |
Guido Boots | – | Theo Nabben | ½-½ |
Edwin v.d. Homberg | – | Ad Siebers | 0-1 |
Rob Nabben | – | Herm Clevis | 0-1 |
Louis Uitermark | – | Jan Vervoort | 1-0 |
Ge Kluiters | – | Tom Rippe | 0-1 |
Paul van Hoef | – | Afwezig met geldige reden | |
Johan Seijkens | – | Afwezig met geldige reden | |
Rik Staaks | – | Afwezig met geldige reden | |
Frank Rycerz | – | Afwezig met geldige reden | |
Henk v.d. Ven | – | Oneven |
ranglijst na ronde 9
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
1 | Herm Clevis | 272,50 | 40 | 9 | 6 | 3 | 0 | 83,3 | -1 | 2Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ad Siebers | 215,17 | 39 | 8 | 4 | 3 | 1 | 68,8 | 0 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | Edwin v.d. Homberg | 205,00 | 38 | 9 | 6 | 0 | 3 | 66,7 | 1 | 2W | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Geert Haegens | 156,00 | 37 | 6 | 4 | 0 | 2 | 66,7 | 0 | 1Z | 0 | 3 | 0 | 0 |
5 | Theo Nabben | 154,50 | 36 | 6 | 2 | 3 | 1 | 58,3 | 0 | 1Z | 0 | 3 | 0 | 0 |
6 | Guido Boots | 143,17 | 35 | 8 | 4 | 1 | 3 | 56,3 | 0 | 2W | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | Rob Nabben | 134,00 | 34 | 8 | 4 | 0 | 4 | 50,0 | 0 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | Louis Uitermark | 127,67 | 33 | 8 | 4 | 0 | 4 | 50,0 | 0 | 1W | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Arie Bliek | 107,00 | 32 | 9 | 4 | 0 | 5 | 44,4 | 1 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Jan Vervoort | 98,67 | 31 | 8 | 3 | 0 | 5 | 37,5 | -2 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | Tom Rippe | 94,00 | 30 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40,0 | 1 | 1Z | 1 | 3 | 0 | 0 |
12 | Johan Seijkens | 90,00 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | – | 0 | 9 | 0 | 0 |
13 | Rik Staaks | 87,00 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | – | 0 | 9 | 0 | 0 |
14 | Frank Rycerz | 84,00 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | – | 0 | 9 | 0 | 0 |
15 | Paul van Hoef | 71,33 | 26 | 7 | 2 | 0 | 5 | 28,6 | 1 | 1W | 0 | 2 | 0 | 0 |
16 | Ge Kluiters | 50,00 | 25 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | 2W | 1 | 4 | 0 | 0 |
17 | Henk v.d. Ven | 49,00 | 24 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14,3 | -1 | 3Z | 1 | 1 | 0 | 0 |
uitslagen reeks 2 ronde 8
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Paul van Hoef | – | Arie Bliek | 0-1 |
Guido Boots | – | Louis Uitermark | 1-0 |
Edwin v.d. Homberg | – | Rob Nabben | 1-0 |
Ad Siebers | – | Herm Clevis | ½-½ |
Jan Vervoort | – | Henk v.d. Ven | 1-0 |
Tom Rippe | – | Afwezig met geldige reden | |
Johan Seijkens | – | Afwezig met geldige reden | |
Theo Nabben | – | Afwezig met geldige reden | |
Ge Kluiters | – | Afwezig met geldige reden | |
Frank Rycerz | – | Afwezig met geldige reden | |
Rik Staaks | – | Afwezig met geldige reden | |
Geert Haegens | – | Afwezig met geldige reden |
Ranglijst na ronde 8
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
1 | Herm Clevis | 234,00 | 40 | 8 | 5 | 3 | 0 | 81,3 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Edwin v.d. Homberg | 202,00 | 39 | 8 | 6 | 0 | 2 | 75,0 | 0 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ad Siebers | 173,67 | 38 | 7 | 3 | 3 | 1 | 64,3 | 1 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | Theo Nabben | 137,00 | 37 | 5 | 2 | 2 | 1 | 60,0 | 1 | 2W | 0 | 3 | 0 | 0 |
5 | Rob Nabben | 135,33 | 36 | 7 | 4 | 0 | 3 | 57,1 | -1 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | Guido Boots | 126,00 | 35 | 7 | 4 | 0 | 3 | 57,1 | -1 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | Geert Haegens | 121,00 | 34 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60,0 | 1 | 1W | 0 | 3 | 0 | 0 |
8 | Arie Bliek | 112,00 | 33 | 8 | 4 | 0 | 4 | 50,0 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Jan Vervoort | 100,00 | 32 | 7 | 3 | 0 | 4 | 42,9 | -1 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | Louis Uitermark | 98,67 | 31 | 7 | 3 | 0 | 4 | 42,9 | -1 | 1Z | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Johan Seijkens | 82,67 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | – | 0 | 8 | 0 | 0 |
12 | Rik Staaks | 77,33 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | – | 0 | 8 | 0 | 0 |
13 | Frank Rycerz | 74,67 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | – | 0 | 8 | 0 | 0 |
14 | Tom Rippe | 67,33 | 27 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25,0 | 2 | 2W | 1 | 3 | 0 | 0 |
15 | Paul van Hoef | 61,00 | 26 | 7 | 2 | 0 | 5 | 28,6 | 1 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | Ge Kluiters | 50,00 | 25 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | -1 | 1W | 1 | 4 | 0 | 0 |
17 | Henk v.d. Ven | 33,00 | 24 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14,3 | -1 | 3Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
uitslagen reeks 2 ronde 7
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Arie Bliek | – | Henk v.d. Ven | 1-0 |
Herm Clevis | – | Edwin v.d. Homberg | 1-0 |
Rob Nabben | – | Jan Vervoort | 1-0 |
Louis Uitermark | – | Paul van Hoef | 1-0 |
Theo Nabben | – | Ad Siebers | ½-½ |
Geert Haegens | – | Afwezig met geldige reden | |
Guido Boots | – | Afwezig met geldige reden | |
Tom Rippe | – | Afwezig met geldige reden | |
Johan Seijkens | – | Afwezig met geldige reden | |
Rik Staaks | – | Afwezig met geldige reden | |
Frank Rycerz | – | Afwezig met geldige reden | |
Ge Kluiters | – | Oneven |
ranglijst na ronde 7
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
1 | Herm Clevis | 213,00 | 40 | 7 | 5 | 2 | 0 | 85,7 | 1 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Edwin v.d. Homberg | 169,00 | 39 | 7 | 5 | 0 | 2 | 71,4 | -1 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ad Siebers | 154,67 | 38 | 6 | 3 | 2 | 1 | 66,7 | 0 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | Rob Nabben | 131,67 | 37 | 6 | 4 | 0 | 2 | 66,7 | 0 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | Theo Nabben | 122,00 | 36 | 5 | 2 | 2 | 1 | 60,0 | 1 | 2W | 0 | 2 | 0 | 0 |
6 | Geert Haegens | 109,67 | 35 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60,0 | 1 | 1W | 0 | 2 | 0 | 0 |
7 | Louis Uitermark | 98,33 | 34 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50,0 | 0 | 1W | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Guido Boots | 97,33 | 33 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50,0 | -2 | 2Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | Arie Bliek | 85,00 | 32 | 7 | 3 | 0 | 4 | 42,9 | 1 | 2W | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Johan Seijkens | 72,33 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | – | 0 | 7 | 0 | 0 |
11 | Jan Vervoort | 70,00 | 30 | 6 | 2 | 0 | 4 | 33,3 | -2 | 2Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | Rik Staaks | 70,00 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | – | 0 | 7 | 0 | 0 |
13 | Frank Rycerz | 67,67 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | – | 0 | 7 | 0 | 0 |
14 | Paul van Hoef | 61,33 | 27 | 6 | 2 | 0 | 4 | 33,3 | 0 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | Tom Rippe | 59,67 | 26 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25,0 | 2 | 2W | 1 | 2 | 0 | 0 |
16 | Ge Kluiters | 40,00 | 25 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | -1 | 1W | 1 | 3 | 0 | 0 |
17 | Henk v.d. Ven | 32,33 | 24 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16,7 | 0 | 2Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
uitslagen reeks 2 ronde 6
Wit | Zwart | Uitslag | |
Geert Haegens | – | Jan Vervoort | 1-0 |
Arie Bliek | – | Rob Nabben | 0-1 |
Tom Rippe | – | Henk v.d. Ven | 1-0 |
Edwin v.d. Homberg | – | Guido Boots | 1-0 |
Theo Nabben | – | Herm Clevis | ½-½ |
Ge Kluiters | – | Louis Uitermark | 0-1 |
Paul van Hoef | – | Afwezig met geldige reden | |
Ad Siebers | – | Afwezig met geldige reden | |
Johan Seijkens | – | Afwezig met geldige reden | |
Rik Staaks | – | Afwezig met geldige reden | |
Frank Rycerz | – | Afwezig met geldige reden |
ranglijst na ronde 6
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
1 | Herm Clevis | 180,00 | 40 | 6 | 4 | 2 | 0 | 83,3 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Edwin v.d. Homberg | 171,00 | 39 | 6 | 5 | 0 | 1 | 83,3 | 0 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ad Siebers | 135,67 | 38 | 5 | 3 | 1 | 1 | 70,0 | 1 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | Geert Haegens | 103,67 | 37 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60,0 | 1 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | Theo Nabben | 102,00 | 36 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62,5 | 0 | 1W | 0 | 2 | 0 | 0 |
6 | Rob Nabben | 98,00 | 35 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60,0 | -1 | 2Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | Guido Boots | 88,00 | 34 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50,0 | -2 | 2Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Jan Vervoort | 70,33 | 33 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40,0 | -1 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | Louis Uitermark | 69,00 | 32 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40,0 | -1 | 2Z | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Johan Seijkens | 62,00 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | – | 0 | 6 | 0 | 0 |
11 | Rik Staaks | 60,00 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | – | 0 | 6 | 0 | 0 |
12 | Frank Rycerz | 58,00 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | – | 0 | 6 | 0 | 0 |
13 | Paul van Hoef | 57,33 | 28 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40,0 | 1 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | Arie Bliek | 55,00 | 27 | 6 | 2 | 0 | 4 | 33,3 | 0 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Tom Rippe | 50,00 | 26 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25,0 | 2 | 2W | 1 | 1 | 0 | 0 |
16 | Henk v.d. Ven | 33,67 | 25 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20,0 | 1 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | Ge Kluiters | 25,00 | 24 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | -1 | 1W | 0 | 3 | 0 | 0 |
uitslagen reeks 2 ronde 5
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Henk v.d. Ven | – | Louis Uitermark | 0-1 |
Herm Clevis | – | Guido Boots | 1-0 |
Paul van Hoef | – | Rob Nabben | 0-1 |
Ad Siebers | – | Edwin v.d. Homberg | 0-1 |
Jan Vervoort | – | Arie Bliek | 1-0 |
Geert Haegens | – | Afwezig met geldige reden | |
Johan Seijkens | – | Afwezig met geldige reden | |
Theo Nabben | – | Afwezig met geldige reden | |
Ge Kluiters | – | Afwezig met geldige reden | |
Rik Staaks | – | Afwezig met geldige reden | |
Frank Rycerz | – | Afwezig met geldige reden | |
Tom Rippe | – | Oneven |
ranglijst na ronde 5
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
1 | Herm Clevis | 164,00 | 40 | 5 | 4 | 1 | 0 | 90,0 | 1 | 2W | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Edwin v.d. Homberg | 136,00 | 39 | 5 | 4 | 0 | 1 | 80,0 | -1 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ad Siebers | 112,50 | 38 | 5 | 3 | 1 | 1 | 70,0 | 1 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Guido Boots | 89,00 | 37 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60,0 | -1 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Theo Nabben | 77,00 | 36 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,7 | -1 | 1Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
6 | Geert Haegens | 72,67 | 35 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50,0 | 0 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | Jan Vervoort | 69,67 | 34 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50,0 | 0 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | Rob Nabben | 68,33 | 33 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50,0 | 0 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | Arie Bliek | 59,00 | 32 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40,0 | -1 | 3Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Johan Seijkens | 53,33 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | – | 0 | 5 | 0 | 0 |
11 | Rik Staaks | 51,67 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | – | 0 | 5 | 0 | 0 |
12 | Frank Rycerz | 50,00 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | – | 0 | 5 | 0 | 0 |
13 | Paul van Hoef | 48,00 | 28 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40,0 | 1 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Louis Uitermark | 44,33 | 27 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25,0 | 0 | 1Z | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | Henk v.d. Ven | 34,00 | 26 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25,0 | 2 | 3W | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | Ge Kluiters | 25,00 | 25 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | -2 | 2Z | 0 | 3 | 0 | 0 |
17 | Tom Rippe | 24,00 | 24 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 1 | 1W | 1 | 1 | 0 | 0 |
uitslagen reeks 2 ronde 4
Wit | Zwart | Uitslag | |
Herm Clevis | – | Ad Siebers | ½-½ |
Guido Boots | – | Jan Vervoort | 1-0 |
Edwin v.d. Homberg | – | Geert Haegens | 1-0 |
Rob Nabben | – | Theo Nabben | 0-1 |
Louis Uitermark | – | Arie Bliek | 0-1 |
Henk v.d. Ven | – | Afwezig met geldige reden | |
Johan Seijkens | – | Afwezig met geldige reden | |
Ge Kluiters | – | Afwezig met geldige reden | |
Frank Rycerz | – | Afwezig met geldige reden | |
Tom Rippe | – | Paul van Hoef | 0-1 |
Rik Staaks | – | Afwezig met geldige reden |
ranglijst na ronde 4
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
1 | Ad Siebers | 122,00 | 40 | 4 | 3 | 1 | 0 | 87,5 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Herm Clevis | 121,50 | 39 | 4 | 3 | 1 | 0 | 87,5 | 0 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Edwin v.d. Homberg | 98,00 | 38 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75,0 | 0 | 2W | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Guido Boots | 92,00 | 37 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75,0 | 0 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Theo Nabben | 69,33 | 36 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,7 | -1 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | Geert Haegens | 56,00 | 35 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50,0 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Arie Bliek | 54,00 | 34 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50,0 | 0 | 2Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Paul van Hoef | 48,00 | 33 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50,0 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Johan Seijkens | 42,67 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | – | 0 | 4 | 0 | 0 |
10 | Rik Staaks | 41,33 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | – | 0 | 4 | 0 | 0 |
11 | Frank Rycerz | 40,00 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | – | 0 | 4 | 0 | 0 |
12 | Jan Vervoort | 37,67 | 29 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3 | -1 | 2Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | Rob Nabben | 37,00 | 28 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3 | 1 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | Henk v.d. Ven | 34,67 | 27 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3 | 1 | 2W | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | Louis Uitermark | 17,33 | 26 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 1 | 2W | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | Ge Kluiters | 16,67 | 25 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | -2 | 2Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
17 | Tom Rippe | 8,00 | 24 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 1 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
uitslagen reeks 2 ronde 3
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Geert Haegens | – | Arie Bliek | 1-0 |
Henk v.d. Ven | – | Guido Boots | 0-1 |
Paul van Hoef | – | Tom Rippe | 1-0 |
Edwin v.d. Homberg | – | Herm Clevis | 0-1 |
Ad Siebers | – | Jan Vervoort | 1-0 |
Theo Nabben | – | Ge Kluiters | 1-0 |
Rob Nabben | – | Afwezig met geldige reden | |
Johan Seijkens | – | Afwezig met geldige reden | |
Rik Staaks | – | Afwezig met geldige reden | |
Frank Rycerz | – | Afwezig met geldige reden | |
Louis Uitermark | – | Oneven |
ranglijst na ronde 3
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
1 | Herm Clevis | 105,00 | 40 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100,0 | -1 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ad Siebers | 98,00 | 39 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100,0 | 1 | 2W | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Geert Haegens | 70,00 | 38 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,7 | 1 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Edwin v.d. Homberg | 61,00 | 37 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,7 | -1 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Guido Boots | 61,00 | 36 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,7 | -1 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Jan Vervoort | 36,33 | 35 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 0 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | Theo Nabben | 36,33 | 34 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 0 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | Rob Nabben | 35,00 | 33 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 0 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | Johan Seijkens | 31,00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | – | 0 | 3 | 0 | 0 |
10 | Rik Staaks | 30,00 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | – | 0 | 3 | 0 | 0 |
11 | Frank Rycerz | 29,00 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | – | 0 | 3 | 0 | 0 |
12 | Henk v.d. Ven | 27,00 | 29 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3 | 1 | 2W | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Paul van Hoef | 26,00 | 28 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3 | 1 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Arie Bliek | 25,00 | 27 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3 | 1 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Louis Uitermark | 16,00 | 26 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 1W | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | Ge Kluiters | 9,00 | 25 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | -2 | 2Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | Tom Rippe | 8,67 | 24 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
uitslagen reeks 2 ronde 2
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Henk v.d. Ven | – | Ge Kluiters | 1-0 R |
Arie Bliek | – | Paul van Hoef | 1-0 |
Herm Clevis | – | Geert Haegens | 1-0 R |
Guido Boots | – | Edwin v.d. Homberg | 0-1 |
Ad Siebers | – | Theo Nabben | 1-0 R |
Louis Uitermark | – | Rob Nabben | 0-1 |
Tom Rippe | – | Afwezig met geldige reden | |
Jan Vervoort | – | Afwezig met geldige reden | |
Johan Seijkens | – | Afwezig met geldige reden | |
Rik Staaks | – | Afwezig met geldige reden | |
Frank Rycerz | – | Afwezig met geldige reden |
Ranglijst na ronde 2
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
1 | Herm Clevis | 69,00 | 40 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Edwin v.d. Homberg | 63,00 | 39 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0 | -2 | 2Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ad Siebers | 61,00 | 38 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Jan Vervoort | 35,67 | 37 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 1 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | Henk v.d. Ven | 32,00 | 36 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 0 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Geert Haegens | 27,00 | 35 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Guido Boots | 26,00 | 34 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 0 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Arie Bliek | 26,00 | 33 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 2 | 2W | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Rob Nabben | 24,00 | 32 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Johan Seijkens | 22,67 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | – | 0 | 2 | 0 | 0 |
11 | Rik Staaks | 20,67 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | – | 0 | 2 | 0 | 0 |
12 | Frank Rycerz | 20,00 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | – | 0 | 2 | 0 | 0 |
13 | Theo Nabben | 11,00 | 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | -1 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | Ge Kluiters | 10,67 | 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | -1 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | Tom Rippe | 8,33 | 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | Paul van Hoef | 0,00 | 25 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Louis Uitermark | 0,00 | 24 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
uitslagen reeks 2 ronde 1
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Geert Haegens | – | Henk v.d. Ven | 1-0 |
Arie Bliek | – | Herm Clevis | 0-1 |
Paul van Hoef | – | Guido Boors | 0-1 |
Tom Rippe | – | Edwin v.d. Homberg | 0-1 |
Rob Nabben | – | Ad Siebers | 0-1 |
Jan Vervoort | – | Louis Uitermark | 1-0 |
Seijkens | – | Afwezig met geldige reden | |
Theo Nabben | – | Afwezig met geldige reden | |
