Menu

Eindstand Clubkampioenschap 2021-2022 S.V. Horst ’76 | ||||||||||
NR | NAAM | GESPEELD | GEWONNEN | REMISE | VERLOREN | BORDPUNTEN | Keizer Deel 1 | Keizer Deel 2 | Keizer Deel 3 | Totaal |
1 | E.v.d.Homberg | 15 | 11 | 1 | 3 | 11,5 | 180,50 | 263,33 | 443,83 | |
2 | H.Clevis | 17 | 8 | 5 | 4 | 10,5 | 260,50 | 121,17 | 381,67 | |
3 | R.Nabben | 14 | 8 | 1 | 5 | 8,5 | 159,33 | 171,33 | 330,66 | |
4 | G.Boots | 17 | 8 | 3 | 6 | 9,5 | 160,83 | 164,00 | 324,83 | |
5 | T.Nabben | 11 | 5 | 4 | 2 | 6,0 | 193,00 | 106,00 | 299,00 | |
6 | J.Seijkens | 10 | 4 | 4 | 2 | 6,0 | 159,50 | 129,00 | 288,50 | |
7 | A.Siebers | 12 | 4 | 5 | 3 | 6,5 | 136,17 | 147,67 | 283,84 | |
8 | G.Haegens | 10 | 6 | 2 | 2 | 7,0 | 119,00 | 155,00 | 274,00 | |
9 | A.Bliek | 13 | 6 | 0 | 7 | 6,0 | 98,67 | 128,67 | 227,34 | |
10 | A.Uitermark | 16 | 3 | 5 | 8 | 5,5 | 84,17 | 124,17 | 208,34 | |
11 | P.v.Hoef | 10 | 3 | 0 | 7 | 3,0 | 95,33 | 82,00 | 177,33 | |
12 | B.Verheijen | 6 | 1 | 1 | 4 | 1,5 | 71,00 | 93,67 | 164,67 | |
13 | H.v.d.Ven | 3 | 0 | 1 | 2 | 0,5 | 69,33 | 81,00 | 150,33 | |
14 | N.Jasinkevica | 8 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | 90,00 | 25,00 | 115,00 | |
15 | R.v.d.Bekerom | 6 | 2 | 0 | 4 | 2,0 | 0,00 | 84,67 | 84,67 |
Eindstand Clubkampioenschap 2020-2021 S.V. Horst ’76 | ||||||||||
NR | NAAM | GESPEELD | GEWONNEN | REMISE | VERLOREN | BORDPUNTEN | Keizer Deel 1 | Keizer Deel 2 | Keizer Deel 3 | Totaal |
1 | H.Clevis | 18 | 10 | 7 | 1 | 13,5 | 202,00 | 272,50 | 474,50 | |
2 | E.v.d.Homberg | 17 | 11 | 1 | 5 | 11,5 | 212,00 | 205,00 | 417,00 | |
3 | A.Siebers | 14 | 7 | 5 | 2 | 9,5 | 153,00 | 215,17 | 368,17 | |
4 | T.Nabben | 13 | 5 | 5 | 3 | 7,5 | 176,00 | 154,50 | 330,50 | |
5 | A.Uitermark | 17 | 10 | 0 | 7 | 10,0 | 187,00 | 127,67 | 314,67 | |
6 | G.Boots | 16 | 7 | 3 | 6 | 8,5 | 164,17 | 143,17 | 307,34 | |
7 | G.Haegens | 10 | 6 | 2 | 2 | 7,0 | 143,17 | 156,00 | 299,17 | |
8 | R.Nabben | 14 | 7 | 1 | 6 | 7,5 | 148,50 | 134,00 | 282,50 | |
9 | A.Bliek | 17 | 7 | 1 | 9 | 7,5 | 120,67 | 107,00 | 227,67 | |
10 | T.Rippe | 8 | 3 | 0 | 5 | 3,0 | 88,00 | 94,00 | 182,00 | |
11 | P.v.Hoef | 10 | 3 | 0 | 7 | 3,0 | 82,00 | 71,33 | 153,33 | |
12 | J.Vervoort | 16 | 4 | 0 | 12 | 4,0 | 47,00 | 98,67 | 145,67 | |
13 | H.v.d.Ven | 16 | 3 | 2 | 11 | 4,0 | 84,00 | 49,00 | 133,00 | |
14 | G.Kluiters | 7 | 1 | 0 | 6 | 1,0 | 82,33 | 50,00 | 132,33 | |
15 | R.Staaks | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 80,83 | 0,00 | 80,83 | |
16 | J.Seijkens | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 69,33 | 0,00 | 69,33 | |
17 | F.Rycerz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
uitslagen ronde 9
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Edwin v.d. Homberg | – | Ad Siebers | 1-0 |
Paul van Hoef | – | Arie Bliek | 0-1 |
Louis Uitermark | – | Theo Nabben | ½-½ |
Rob Nabben | – | Guido Boots | 1-0 |
Nicola Jasinkevica | – | Rob v.d. Bekerom | 0-1 |
Thomas Wijnen | – | Herm Clevis | 1-0 |
Johan Seijkens | – | Afwezig met geldige reden | |
Geert Haegens | – | Afwezig met geldige reden | |
Bart Verheijen | – | Afwezig met geldige reden | |
Henk van de Ven | – | Afwezig met geldige reden |
ranglijst na ronde 9, periode 2
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
1 | Edwin v.d. Homberg | 263,33 | 40 | 8 | 7 | 0 | 1 | 87,5 | 0 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | Thomas Wijnen | 191,83 | 39 | 5 | 3 | 1 | 1 | 70,0 | 1 | 1W | 1 | 3 | 0 | 0 |
3 | Rob Nabben | 171,33 | 38 | 7 | 4 | 1 | 2 | 64,3 | 1 | 1W | 0 | 2 | 0 | 0 |
4 | Guido Boots | 164,00 | 37 | 9 | 4 | 2 | 3 | 55,6 | -1 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Geert Haegens | 155,00 | 36 | 7 | 2 | 4 | 1 | 57,1 | 1 | 2W | 0 | 2 | 0 | 0 |
6 | Ad Siebers | 147,67 | 35 | 7 | 3 | 2 | 2 | 57,1 | -1 | 1Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
7 | Johan Seijkens | 129,00 | 34 | 3 | 1 | 2 | 0 | 66,7 | -1 | 2Z | 0 | 6 | 0 | 0 |
8 | Arie Bliek | 128,67 | 33 | 7 | 4 | 0 | 3 | 57,1 | -1 | 1Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
9 | Louis Uitermark | 124,17 | 32 | 8 | 2 | 3 | 3 | 43,8 | 0 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | Herm Clevis | 121,17 | 31 | 8 | 1 | 4 | 3 | 37,5 | 0 | 1Z | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Theo Nabben | 106,00 | 30 | 5 | 2 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 1Z | 0 | 4 | 0 | 0 |
12 | Bart Verheijen | 93,67 | 29 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3 | 1 | 1Z | 1 | 5 | 0 | 0 |
13 | Rob v.d. Bekerom | 84,67 | 28 | 6 | 2 | 0 | 4 | 33,3 | 0 | 1Z | 1 | 2 | 0 | 0 |
14 | Paul van Hoef | 82,00 | 27 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25,0 | 0 | 1W | 1 | 4 | 0 | 0 |
15 | Henk van de Ven | 81,00 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | – | 0 | 9 | 0 | 0 |
16 | Nicola Jasinkevica | 25,00 | 25 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | -1 | 1W | 1 | 1 | 0 | 0 |
uitslagen ronde 8
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Guido Boots | – | Thomas Wijnen | 1-0 |
Geert Haegens | – | Louis Uitermark | 1-0 |
Herm Clevis | – | Edwin v.d. Homberg | 0-1 |
Arie Bliek | – | Nicola Jasinkevica | 1-0 R |
Ad Siebers | – | Rob Nabben | 1-0 |
Johan Seijkens | – | Afwezig met geldige reden | |
Bart Verheijen | – | Afwezig met geldige reden | |
Rob v.d. Bekerom | – | Afwezig met geldige reden | |
Theo Nabben | – | Afwezig met geldige reden | |
Henk van de Ven | – | Afwezig met geldige reden | |
Paul van Hoef | – | Oneven |
ranglijst na ronde 8, periode 2
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
1 | Edwin v.d. Homberg | 229,33 | 40 | 7 | 6 | 0 | 1 | 85,7 | -1 | 2Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | Guido Boots | 162,00 | 39 | 8 | 4 | 2 | 2 | 62,5 | 0 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Thomas Wijnen | 159,00 | 38 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62,5 | 0 | 1Z | 1 | 3 | 0 | 0 |
4 | Ad Siebers | 152,33 | 37 | 6 | 3 | 2 | 1 | 66,7 | 0 | 2W | 0 | 2 | 0 | 0 |
5 | Geert Haegens | 142,33 | 36 | 7 | 2 | 4 | 1 | 57,1 | 1 | 2W | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | Rob Nabben | 134,83 | 35 | 6 | 3 | 1 | 2 | 58,3 | 0 | 1Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
7 | Herm Clevis | 119,50 | 34 | 7 | 1 | 4 | 2 | 42,9 | 1 | 3W | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Johan Seijkens | 117,00 | 33 | 3 | 1 | 2 | 0 | 66,7 | -1 | 2Z | 0 | 5 | 0 | 0 |
9 | Louis Uitermark | 103,17 | 32 | 7 | 2 | 2 | 3 | 42,9 | -1 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | Arie Bliek | 99,33 | 31 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50,0 | 0 | 1W | 0 | 2 | 0 | 0 |
11 | Theo Nabben | 90,00 | 30 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50,0 | 2 | 2W | 0 | 4 | 0 | 0 |
12 | Bart Verheijen | 88,00 | 29 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3 | 1 | 1Z | 1 | 4 | 0 | 0 |
13 | Paul van Hoef | 80,00 | 28 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3 | -1 | 1Z | 1 | 4 | 0 | 0 |
14 | Henk van de Ven | 74,67 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | – | 0 | 8 | 0 | 0 |
15 | Rob v.d. Bekerom | 59,67 | 26 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20,0 | 1 | 1W | 1 | 2 | 0 | 0 |
16 | Nicola Jasinkevica | 25,00 | 25 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | -2 | 3Z | 1 | 1 | 0 | 0 |
uitslagen ronde 7
Wit | Zwart | Uitslag | |
Geert Haegens | – | Johan Seijkens | ½-½ |
Herm Clevis | – | Guido Boots | ½-½ |
Louis Uitermark | – | Arie Bliek | 1-0 |
Ad Siebers | – | Bart Verheijen | 1-0 |
Theo Nabben | – | Nicola Jasinkevica | 1-0 |
Thomas Wijnen | – | Edwin v.d. Homberg | 1-0 |
Paul van Hoef | – | Afwezig met geldige reden | |
Rob Nabben | – | Afwezig met geldige reden | |
Henk van de Ven | – | Afwezig met geldige reden | |
Rob v.d. Bekerom | – | Oneven |
ranglijst na ronde 7, periode 2
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
1 | Edwin v.d. Homberg | 192,33 | 40 | 6 | 5 | 0 | 1 | 83,3 | 0 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | Thomas Wijnen | 155,83 | 39 | 3 | 2 | 1 | 0 | 83,3 | 1 | 1W | 1 | 3 | 0 | 0 |
3 | Rob Nabben | 137,00 | 38 | 5 | 3 | 1 | 1 | 70,0 | 1 | 2W | 0 | 2 | 0 | 0 |
4 | Guido Boots | 123,50 | 37 | 7 | 3 | 2 | 2 | 57,1 | -1 | 2Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Herm Clevis | 119,50 | 36 | 6 | 1 | 4 | 1 | 50,0 | 0 | 2W | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ad Siebers | 113,00 | 35 | 5 | 2 | 2 | 1 | 60,0 | -1 | 1W | 0 | 2 | 0 | 0 |
7 | Geert Haegens | 108,17 | 34 | 6 | 1 | 4 | 1 | 50,0 | 0 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | Johan Seijkens | 107,83 | 33 | 3 | 1 | 2 | 0 | 66,7 | -1 | 2Z | 0 | 4 | 0 | 0 |
9 | Louis Uitermark | 106,00 | 32 | 6 | 2 | 2 | 2 | 50,0 | 0 | 2W | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | Bart Verheijen | 79,33 | 31 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3 | 1 | 1Z | 1 | 3 | 0 | 0 |
11 | Theo Nabben | 78,00 | 30 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50,0 | 2 | 2W | 0 | 3 | 0 | 0 |
12 | Arie Bliek | 73,67 | 29 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40,0 | -1 | 2Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
13 | Henk van de Ven | 67,67 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | – | 0 | 7 | 0 | 0 |
14 | Paul van Hoef | 62,00 | 27 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3 | -1 | 1Z | 0 | 4 | 0 | 0 |
15 | Rob v.d. Bekerom | 51,00 | 26 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20,0 | 1 | 1W | 1 | 1 | 0 | 0 |
16 | Nicola Jasinkevica | 25,00 | 25 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | -1 | 2Z | 1 | 1 | 0 | 0 |
uitslagen ronde 6
Wit | Zwart | Uitslag | |
Edwin v.d. Homberg | – | Guido Boots | 1-0 |
Herm Clevis | – | Johan Seijkens | ½-½ |
Louis Uitermark | – | Ad Siebers | ½-½ |
Rob Nabben | – | Thomas Wijnen | ½-½ |
Rob v.d. Bekerom | – | Paul van Hoef | 0-1 |
Theo Nabben | – | Arie Bliek | 0-1 |
Geert Haegens | – | Afwezig met geldige reden | |
Bart Verheijen | – | Afwezig met geldige reden | |
Henk van de Ven | – | Afwezig met geldige reden | |
Nicola Jasinkevica | – | Oneven |
ranglijst na ronde 6, periode 2
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
1 | Edwin v.d. Homberg | 195,33 | 40 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100,0 | 1 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | Rob Nabben | 123,50 | 39 | 5 | 3 | 1 | 1 | 70,0 | 1 | 2W | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | Thomas Wijnen | 114,17 | 38 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75,0 | 0 | 1Z | 1 | 3 | 0 | 0 |
4 | Guido Boots | 102,50 | 37 | 6 | 3 | 1 | 2 | 58,3 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Herm Clevis | 102,00 | 36 | 5 | 1 | 3 | 1 | 50,0 | -1 | 1W | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Geert Haegens | 94,17 | 35 | 5 | 1 | 3 | 1 | 50,0 | -1 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | Johan Seijkens | 89,33 | 34 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75,0 | 0 | 1Z | 0 | 4 | 0 | 0 |
8 | Ad Siebers | 82,50 | 33 | 4 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | -2 | 2Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
9 | Bart Verheijen | 80,33 | 32 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 2 | 2W | 1 | 3 | 0 | 0 |
10 | Arie Bliek | 73,67 | 31 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50,0 | 0 | 1Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
11 | Louis Uitermark | 72,33 | 30 | 5 | 1 | 2 | 2 | 40,0 | -1 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | Henk van de Ven | 58,00 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | – | 0 | 6 | 0 | 0 |
13 | Theo Nabben | 55,00 | 28 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3 | 1 | 1W | 0 | 3 | 0 | 0 |
14 | Paul van Hoef | 53,00 | 27 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3 | -1 | 1Z | 0 | 3 | 0 | 0 |
15 | Rob v.d. Bekerom | 34,00 | 26 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20,0 | 1 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | Nicola Jasinkevica | 25,00 | 25 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | 1Z | 1 | 1 | 0 | 0 |
uitslagen ronde 5
Guido Boots | – | Geert Haegens | ½-½ |
Rob Nabben | – | Edwin v.d. Homberg | 0-1 |
Bart Verheijen | – | Rob v.d. Bekerom | 1-0 |
Thomas Wijnen | – | Ad Siebers | 1-0 |
Johan Seijkens | – | Afwezig met geldige reden | |
Paul van Hoef | – | Afwezig met geldige reden | |
Arie Bliek | – | Afwezig met geldige reden | |
Nicola Jasinkevica | – | Afwezig met geldige reden | |
Theo Nabben | – | Afwezig met geldige reden | |
Henk van de Ven | – | Afwezig met geldige reden | |
Louis Uitermark | – | Afwezig met geldige reden | |
Herm Clevis | – | Oneven |
ranglijst na ronde 5, periode 2
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
1 | Edwin v.d. Homberg | 157,33 | 40 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | Rob Nabben | 105,00 | 39 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75,0 | 0 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | Guido Boots | 104,50 | 38 | 5 | 3 | 1 | 1 | 70,0 | 1 | 2W | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Thomas Wijnen | 91,00 | 37 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 1 | 1W | 1 | 3 | 0 | 0 |
5 | Herm Clevis | 86,83 | 36 | 4 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | -2 | 2Z | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Geert Haegens | 83,50 | 35 | 5 | 1 | 3 | 1 | 50,0 | -1 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Johan Seijkens | 71,33 | 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 1 | 1W | 0 | 4 | 0 | 0 |
8 | Ad Siebers | 68,50 | 33 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50,0 | -1 | 1Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
9 | Bart Verheijen | 67,00 | 32 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 2 | 2W | 1 | 2 | 0 | 0 |
10 | Louis Uitermark | 57,17 | 31 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37,5 | -2 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | Theo Nabben | 56,00 | 30 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 0 | 1Z | 0 | 3 | 0 | 0 |
12 | Henk van de Ven | 48,33 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | – | 0 | 5 | 0 | 0 |
13 | Arie Bliek | 43,67 | 28 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3 | 1 | 1W | 0 | 2 | 0 | 0 |
14 | Rob v.d. Bekerom | 34,00 | 27 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25,0 | 0 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | Paul van Hoef | 26,00 | 26 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 1W | 0 | 3 | 0 | 0 |
16 | Nicola Jasinkevica | 8,33 | 25 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
uitslagen ronde 4
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Guido Boots | – | Louis Uitermark | 1-0 |
Geert Haegens | – | Rob Nabben | 0-1 |
Rob Beek | – | Nicola Jasinkevica | 1-0 |
Ad Siebers | – | Herm Clevis | ½-½ |
Edwin v.d. Homberg | – | Afwezig met geldige reden | |
Johan Seijkens | – | Afwezig met geldige reden | |
Paul van Hoef | – | Afwezig met geldige reden | |
Bart Verheijen | – | Afwezig met geldige reden | |
Theo Nabben | – | Afwezig met geldige reden | |
Henk van de Ven | – | Afwezig met geldige reden | |
Arie Bliek | – | Afwezig met geldige reden | |
Thomas Wijnen | – | Oneven |
ranglijst na ronde 4, periode 2
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
1 | Edwin v.d. Homberg | 119,33 | 40 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100,0 | 1 | 2W | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | Rob Nabben | 107,00 | 39 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100,0 | -1 | 2Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | Guido Boots | 90,00 | 38 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75,0 | 0 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Geert Haegens | 66,50 | 37 | 4 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 0 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ad Siebers | 66,17 | 36 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75,0 | 0 | 1W | 0 | 2 | 0 | 0 |
6 | Herm Clevis | 63,00 | 35 | 4 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | -2 | 2Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Johan Seijkens | 61,00 | 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 1 | 1W | 0 | 3 | 0 | 0 |
8 | Thomas Wijnen | 48,33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | – | 1 | 3 | 0 | 0 |
9 | Louis Uitermark | 47,00 | 32 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37,5 | -2 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Theo Nabben | 46,33 | 31 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 0 | 1Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
11 | Bart Verheijen | 41,33 | 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 1W | 1 | 2 | 0 | 0 |
12 | Henk van de Ven | 40,00 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | – | 0 | 4 | 0 | 0 |
13 | Arie Bliek | 34,33 | 28 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3 | 1 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | Rob Beek | 34,00 | 27 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3 | 1 | 2W | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | Paul van Hoef | 17,33 | 26 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 1W | 0 | 2 | 0 | 0 |
16 | Nicola Jasinkevica | 0,00 | 25 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
uitslagen ronde 3
Wit | Zwart | Uitslag | |
Edwin v.d. Homberg | – | Herm Clevis | 1-0 |
Arie Bliek | – | Guido Boots | 0-1 |
Louis Uitermark | – | Geert Haegens | ½-½ |
Nicola Jasinkevica | – | Theo Nabben | 0-1 |
Rob Beek | – | Ad Siebers | 0-1 |
Johan Seijkens | – | Afwezig met geldige reden | |
Paul van Hoef | – | Afwezig met geldige reden | |
Rob Nabben | – | Afwezig met geldige reden | |
Bart Verheijen | – | Afwezig met geldige reden | |
Henk van de Ven | – | Afwezig met geldige reden |
ranglijst na ronde 3, periode 2
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
1 | Edwin v.d. Homberg | 106,00 | 40 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100,0 | 1 | 2W | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Rob Nabben | 72,00 | 39 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | Geert Haegens | 64,50 | 38 | 3 | 1 | 2 | 0 | 66,7 | -1 | 2Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Guido Boots | 60,00 | 37 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,7 | -1 | 2Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Louis Uitermark | 52,50 | 36 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50,0 | -1 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Johan Seijkens | 50,00 | 35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 1 | 1W | 0 | 2 | 0 | 0 |
7 | Ad Siebers | 49,67 | 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | -1 | 1Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
8 | Herm Clevis | 47,50 | 33 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50,0 | -1 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Theo Nabben | 36,33 | 32 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 0 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | Bart Verheijen | 32,00 | 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 1W | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | Henk van de Ven | 30,00 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | – | 0 | 3 | 0 | 0 |
12 | Arie Bliek | 27,00 | 29 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3 | 1 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Rob Beek | 9,67 | 28 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | Paul van Hoef | 8,67 | 27 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | Nicola Jasinkevica | 0,00 | 26 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 1 | 2W | 0 | 0 | 0 | 0 |
uitslagen ronde 2
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Edwin v.d. Homberg | – | Louis Uitermark | 1-0 |
Paul van Hoef | – | Guido Boots | 0-1 |
Herm Clevis | – | Rob Beek | 1-0 |
Nicola Jasinkevica | – | Arie Bliek | 0-1 |
Bart Verheijen | – | Rob Nabben | 0-1 |
Theo Nabben | – | Geert Haegens | 0-1 R |
Johan Seijkens | – | Afwezig met geldige reden | |
Ad Siebers | – | Afwezig met geldige reden | |
Henk van de Ven | – | Afwezig met geldige reden |
ranglijst na ronde 2 , periode 2
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
1 | Edwin v.d. Homberg | 67,00 | 40 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Rob Nabben | 62,00 | 39 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Herm Clevis | 50,00 | 38 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75,0 | 0 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Geert Haegens | 48,50 | 37 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75,0 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Johan Seijkens | 40,00 | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 1 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | Louis Uitermark | 28,00 | 35 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | -2 | 2Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Guido Boots | 27,00 | 34 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Arie Bliek | 26,00 | 33 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Bart Verheijen | 24,00 | 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 1W | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ad Siebers | 21,33 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | – | 0 | 2 | 0 | 0 |
11 | Henk van de Ven | 20,00 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | – | 0 | 2 | 0 | 0 |
12 | Rob Beek | 11,00 | 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | -1 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | Theo Nabben | 10,33 | 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | Nicola Jasinkevica | 0,00 | 27 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Paul van Hoef | 0,00 | 26 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
uitslagen ronde 1
Wit | Zwart | Uitslag | |
Guido Boots | – | Edwin v.d. Homberg | 0-1 |
Johan Seijkens | – | Paul van Hoef | 1-0 |
Geert Haegens | – | Herm Clevis | ½-½ |
Arie Bliek | – | Louis Uitermark | 0-1 |
Rob Nabben | – | Nicola Jasinkevica | 1-0 |
Rob Beek | – | Afwezig met geldige reden | |
Ad Siebers | – | Afwezig met geldige reden | |
Theo Nabben | – | Afwezig met geldige reden | |
Henk van de Ven | – | Afwezig met geldige reden | |
